![]() |
|
| VENTED すり割付まるひら小ねじ | |
| VENTED SLOTTED FILLISTER HEAD MACHINE SCREWS | ![]() |
| ねじ径 山数 |
材質は 18-8 ステンレス。穴あけ、バリ取り、ケミカルクリーニング加工済み。 頭の下からの長さ(×25.4mmでミリサイズに変換可。) |
||||||||||||||
| ↓ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐3/8 | 1‐1/2 |
| 2-56 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
| 4-40 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
| 6-32 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - |
| 8-32 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - |
| 10-32 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1/4-20 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ |
| ↑ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐3/8 | 1‐1/2 |
| ねじ径 山数 |
◎は通常在庫品 | ||||||||||||||
| △は取寄せ品(納期は10日〜40日間、在庫切れ時も同様) | |||||||||||||||
![]() |
|