さら小ねじ在庫リスト
| ねじ径 太さ |
全長。(×25.4mmでミリサイズに変換可。) 材質は 18-8 ステンレス。鉄、真鍮は別途お問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||
| ↓ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐1/2 | 1‐3/4 | 2 | 2‐1/4 | 2‐1/2 | 3 | 31/2 | 4 |
| 0‐80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1‐72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2‐56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3‐48 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4‐40 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 4‐48 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5‐40 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6‐32 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 8‐32 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 10‐24 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 10-32 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 12‐24 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4‐20 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/4‐28 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 5/16‐18 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 3/8‐16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| ↑ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐1/2 | 1‐3/4 | 2 | 2‐1/4 | 2‐1/2 | 3 | 31/2 | 4 |
| ねじ径 太さ |
○は通常在庫品。 | ||||||||||||||||||||
さら |
戻る 約2秒 |
一覧 約2秒 |
CAP 約20秒 |