| 呼び-山数 | ねじ外径 | 頭部二面幅 | 頭部外径 | 頭部高さ | 材質 |
| 参考 | 基準寸法 | 参考最大 | 参考最大 | SUS 及び G5 | |
| ↓ | mm | スパナサイズ | mm | mm | |
| 10−24 | 4.8 | 5/16 | 7.9 | 約3 | 各種在庫有り。 お問合せください |
| 10−32 | 4.8 | 5/16 | 7・9 | 約3 | |
| 1/4-20 | 6.3 | 7/16 | 11.1 | 4.1 | |
| 1/4-28 | 6.3 | 7/16 | 11.1 | 4.1 | |
| 5/16-18 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 5.4 | |
| 5/16-24 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 5.4 | |
| 3/8-16 | 9.5 | 9/16 | 14.2 | 6.2 | |
| 3/8-24 | 9.5 | 9/16 | 14.2 | 6.2 | |
| 7/16-14 | 11.0 | 5/8 | 15.8 | 7.4 | |
| 7/16-20 | 11.0 | 5/8 | 15.8 | 7.4 | |
| 1/2-13 | 12.7 | 3/4 | 19.0 | 8.2 | |
| 1/2-20 | 12.7 | 3/4 | 19.0 | 8.2 | |
| 9/16-12 | 14.2 | 13/16 | 20.6 | 9.4 | |
| 9/16-18 | 14.2 | 13/16 | 20.6 | 9.4 | |
| 5/8-11 | 15.8 | 15/16 | 23.8 | 10.2 | |
| 5/8-18 | 15.8 | 15/16 | 23.8 | 10.2 | |
| 3/4-10 | 19.0 | 1-1/8 | 28.6 | 12.3 | |
| 3/4-16 | 19.0 | 1-1/8 | 28.6 | 12.3 | |
| 7/8-9 | 22.2 | 1-5/16 | 33.3 | 14.3 | |
| 7/8-14 | 22.2 | 1-5/16 | 33.3 | 14.3 |
六角ボルト |
戻る 約2秒 |
一覧 約2秒 |
丸平 約20秒 |